通过调查研究环境科学包含34个调查和环境科学调查。每个实验包括初步活动,教师信息,样本可研究的问题,和样本数据。实验室相关美联社* * *和IB标准。主题包括
- 地球系统和资源/空气和水
- 地球系统和资源/土壤
- 活着的世界
- 全球变化和人口
- 能源资源和消费
- 污染
使用的调查方式是基于从国家研究委员会的报告中建议,“学习和理解:提高先进的美国高中数学和科学研究”(2002)和《研究性学习领先的专家。
这个实验室的书提供了数据收集与记录器指令箴®3和LabQuest®应用程序只。
通过调查研究环境科学包含34个调查和环境科学调查。每个实验包括初步活动,教师信息,样本可研究的问题,和样本数据。实验室相关美联社* * *和IB标准。主题包括
使用的调查方式是基于从国家研究委员会的报告中建议,“学习和理解:提高先进的美国高中数学和科学研究”(2002)和《研究性学习领先的专家。
这个实验室的书提供了数据收集与记录器指令箴®3和LabQuest®应用程序只。
实验 | 建议产品Manbetxapp手机 | |
---|---|---|
1 | 季节和日晒的角度 | 不锈钢温度探测器 |
2 | 当地天气的研究 | 不锈钢温度探测器、相对湿度传感器,UVB传感器 |
3 | 调查溶解氧 | 游标光学做调查 |
4 | 水的质量 | 不锈钢温度探测器、pH传感器、电导探针,游标光学探针,浊度传感器 |
5 | 长期水监测 | 不锈钢温度探测器、pH传感器、电导探针,游标光学探针,浊度传感器 |
6 | 水处理 | 电导探针、pH传感器、浊度传感器 |
7 | 调查盐度 | 电导探针 |
8 | 土壤温度 | 不锈钢温度探测器(3) |
9 | 土壤盐碱化 | 电导探针 |
10 | 土壤pH值 | pH传感器 |
11 | 土壤水分 | 土壤水分传感器 |
12 | 土壤和酸雨 | pH传感器 |
13 | 管理花园土壤水分 | 土壤水分传感器 |
14 | 细胞呼吸(有限公司2) | 有限公司2气体传感器 |
15 | 生态系统的生物多样性 | 光传感器、不锈钢温度探测器、相对湿度传感器、土壤水分传感器 |
16 | 生化需氧量 | 游标光学做调查 |
17 | 水循环列调查 | pH传感器,不锈钢温度探测器、相对湿度传感器、土壤水分传感器、电导探针,光传感器有限公司2气体传感器 |
18 | 分解列调查 | pH传感器,不锈钢温度探测器、相对湿度传感器、光传感器有限公司2气体传感器 |
19 | Ecocolumn调查 | 土壤水分传感器、不锈钢温度探测器、相对湿度传感器、pH传感器,电导探针,光传感器有限公司2气体传感器 |
20. | 全球变暖 | 不锈钢温度探测器 |
21 | 紫外线的调查 | UVB传感器 |
22 | 比较的防晒霜 | UVB传感器 |
23 | 初级生产力 | 游标光学探针,初级生产力套件 |
24 | 人口增长模型 | |
25 | 绝缘材料的研究 | 不锈钢温度探测器 |
26 | 化石燃料 | 不锈钢温度探测器 |
27 | 能量转换 | 光传感器、不锈钢温度探测器 |
28 | 风力发电 | 电压电流探针,探针 |
29日 | 光伏电池 | 电压电流探针,探针 |
30. | 被动式太阳能供暖的调查 | 不锈钢温度探测器 |
31日 | 酸沉降对水生生态系统的影响 | pH传感器、电导探针 |
32 | 测量微粒 | 光传感器 |
33 | 调查室内二氧化碳浓度 | 有限公司2气体传感器 |
34 | 污染的研究 | 不锈钢温度探测器、相对湿度传感器、土壤水分传感器、pH传感器、电导探针,游标光学探针,浊度传感器有限公司2气体传感器 |
当你购买印刷实验室书你收到电子版本上市的所有资源,加上印刷书的副本。
教育只使用:游标产品设计用于教学。Manbetxapp手机他们不适合工业、医疗、商业应用。
*美联社和跳级程序是高考的注册商标,也没有参与,不支持这种产品的生产。
* * IB国际学士学位文凭项目是一个正式的项目组织(伊博语),授权学校提供。这里的资料已经独立开发的伊博人,是不认可它。