太阳能探索由八个太阳能为学生实验和一个项目研究可再生能源和太阳能工程设计在实践中。
使用太阳能直接探索®包,包括直接能量,直接表面温度、微调电阻板,太阳能和KidWind勘探装备,和图形分析™应用,学生将了解的能量,温度,和电路探索太阳能。
主题包括
- 可再生能源
- 太阳能发电
- 工程设计
太阳能探索由八个太阳能为学生实验和一个项目研究可再生能源和太阳能工程设计在实践中。
使用太阳能直接探索®包,包括直接能量,直接表面温度、微调电阻板,太阳能和KidWind勘探装备,和图形分析™应用,学生将了解的能量,温度,和电路探索太阳能。
实验 | 建议产品Manbetxapp手机 | |
---|---|---|
1 | 可再生能源 | 直接®表面温度传感器 |
2 | 介绍了太阳能电池板和太阳能 | 太阳能能源勘探设备 |
3 | 测量能量 | 直接®能量传感器、微调电阻板、太阳能能源勘探装备 |
4 | 电路连接: | 直接®能量传感器、微调电阻板、太阳能能源勘探装备 |
5 | 太阳能电池板输出:负载的影响 | 直接®能量传感器、微调电阻板、太阳能能源勘探装备 |
6 | 太阳能电池板输出:阴影的效果 | 直接®能量传感器、微调电阻板、太阳能能源勘探装备 |
7 | 太阳能电池板输出:角的影响 | 直接®能量传感器、微调电阻板、太阳能能源勘探装备 |
8 | 太阳能电池板输出:温度的影响 | 直接®表面温度传感器,直接去®能量传感器、微调电阻板、太阳能能源勘探装备 |
9 | 项目:建立一个太阳能汽车 | 直接®能量传感器、微调电阻板、太阳能能源勘探装备 |
教育只使用:游标产品设计用于教学。Manbetxapp手机他们不适合工业、医疗、商业应用。