这个传感器可以用于广泛的测试和实验。它可以用来确定在发酵过程中乙醇生产的速度,也可以用来测量离散量的乙醇在给定的样本。
这个传感器可以用于广泛的测试和实验。它可以用来确定在发酵过程中乙醇生产的速度,也可以用来测量离散量的乙醇在给定的样本。
选择一个平台下面看到它的兼容性要求。
接口 | LabQuest应用 |
---|---|
LabQuest 3 | 全力支持 |
LabQuest 2(停止) | 全力支持 |
LabQuest(停止) | 全力支持 |
软件 | |||
---|---|---|---|
接口 | 应用计算机图形分析 | 日志记录器箴 | 记录器Lite |
LabQuest迷你 | 全力支持 | 全力支持 | 全力支持 |
LabQuest 3 | 全力支持 | 全力支持 | 不兼容的 |
LabQuest 2(停止) | 全力支持 | 全力支持 | 全力支持 |
LabQuest流(停止) | 全力支持1 | 全力支持 | 全力支持1 |
LabQuest(停止) | 全力支持 | 全力支持 | 全力支持 |
LabPro(停止) | 不兼容的 | 全力支持 | 全力支持 |
软件 | |
---|---|
接口 | 图形分析软件Chrome |
LabQuest迷你 | 全力支持 |
LabQuest 3 | 全力支持 |
LabQuest 2(停止) | 全力支持 |
LabQuest流(停止) | 全力支持1 |
LabQuest(停止) | 全力支持 |
软件 | ||
---|---|---|
接口 | iOS应用程序图形化分析 | 图形化分析GW iOS |
LabQuest流(停止) | 全力支持 | 全力支持 |
LabQuest 3 | 全力支持1 | 全力支持1 |
LabQuest 2(停止) | 全力支持1 | 全力支持1 |
软件 | ||
---|---|---|
接口 | 图形化分析为Android应用程序 | 图形化分析GW Android |
LabQuest流(停止) | 全力支持 | 不兼容的 |
LabQuest 3 | 全力支持1 | 全力支持1 |
LabQuest 2(停止) | 全力支持1 | 全力支持1 |
软件 | |
---|---|
接口 | 倪虚拟仪器 |
SensorDAQ(停止) | 全力支持1 |
游标myDAQ适配器 | 全力支持12 |
LabQuest迷你 | 全力支持 |
LabQuest流(停止) | 全力支持 |
LabQuest 3 | 全力支持 |
LabQuest 2(停止) | 全力支持 |
LabQuest(停止) | 全力支持 |
软件 | |||
---|---|---|---|
接口 | EasyData | 迪讯 | TI-Nspire软件 |
CBL 2(停止) | 全力支持1 | 不兼容的 | 不兼容的 |
LabPro(停止) | 全力支持1 | 不兼容的 | 不兼容的 |
TI-Nspire实验室摇篮(停止) | 不兼容的 | 全力支持 | 全力支持 |
教育只使用:游标产品设计用于教学。Manbetxapp手机他们不适合工业、医疗、商业应用。